Android 版本与自带浏览器内核 WebKit 版本对照表
数据
Android 版本 | WebKit 版本 | 备注 |
---|---|---|
Android 2.1-update1 | 530.17 | |
Android 2.2 | 533.1 | |
Android 2.2.1 | 533.1 | |
Android 2.2.2 | 533.1 | |
Android 2.2.3 | 533.1 | |
Android 2.3.2 | 533.1 | |
Android 2.3.3 | 533.1 | |
Android 2.3.4 | 533.1 | |
Android 2.3.5 | 533.1 | |
Android 2.3.6 | 533.1 | |
Android 2.3.7 | 533.1 | |
Android 3.2.1 | 534.13 | |
Android 4.0.1 | 534.30 | |
Android 4.0.2 | 534.30 | |
Android 4.0.3 | 534.30 | |
Android 4.0.4 | 534.30 | |
Android 4.1.1 | 534.30 | |
Android 4.1.2 | 534.30 | |
Android 4.2 | 534.30 | |
Android 4.2.1 | 534.30 | |
Android 4.2.2 | 534.30 | |
Android 4.3 | 534.30 | |
Android 4.4.x | 537.36 | 参见 “补充说明” |
Android 5+ | 537.36 | 参见 “补充说明” |
补充说明
从 Android 4.4 开始,Android 内置的浏览器内核和 WebView 内核均已升级为 Chromium 内核,其渲染引擎已经由 WebKit 换成 Blink,因此 UA 信息中的 WebKit 字段已经没有实际意义,后续 Android 版本声明的 WebKit 版本信息均停留在 537.36
,不再更新。